Брой вноски Месечна вноска ГЛП % ГПР % Общо дължима сума
3 месеца 55.85 лв. 31.94 % 37.01 % 167.54 лв.
4 месеца 42.42 лв. 31.84 % 37.01 % 169.68 лв.
6 месеца 29.01 лв. 31.81 % 37.01 % 174.07 лв.
9 месеца 20.10 лв. 31.93 % 37.01 % 180.89 лв.
12 месеца 15.65 лв. 31.92 % 37.01 % 187.81 лв.
15 месеца 12.99 лв. 31.81 % 37.01 % 194.78 лв.
18 месеца 11.23 лв. 31.96 % 37.01 % 202.22 лв.
24 месеца 9.04 лв. 31.84 % 37.01 % 217.00 лв.
30 месеца 7.76 лв. 31.98 % 37.01 % 232.94 лв.
36 месеца 6.91 лв. 31.86 % 37.01 % 248.87 лв.
42 месеца 6.33 лв. 31.90 % 37.01 % 265.85 лв.
48 месеца 5.90 лв. 31.92 % 37.01 % 283.40 лв.
  • * Трябва да сте над 18 г.
  • * Да имате постоянен трудов договор
  • * Да имате добра кредитна история