Брой вноски Месечна вноска ГЛП % ГПР % Общо дължима сума
3 месеца 46.01 лв. 31.94 % 37.01 % 138.03 лв.
4 месеца 34.95 лв. 31.84 % 37.01 % 139.80 лв.
6 месеца 23.90 лв. 31.81 % 37.01 % 143.42 лв.
9 месеца 16.56 лв. 31.93 % 37.01 % 149.04 лв.
12 месеца 12.89 лв. 31.92 % 37.01 % 154.74 лв.
15 месеца 10.70 лв. 31.81 % 37.01 % 160.48 лв.
18 месеца 9.26 лв. 31.96 % 37.01 % 166.61 лв.
24 месеца 7.45 лв. 31.84 % 37.01 % 178.79 лв.
30 месеца 6.40 лв. 31.98 % 37.01 % 191.92 лв.
36 месеца 5.70 лв. 31.86 % 37.01 % 205.04 лв.
42 месеца 5.22 лв. 31.90 % 37.01 % 219.03 лв.
48 месеца 4.86 лв. 31.92 % 37.01 % 233.49 лв.
  • * Трябва да сте над 18 г.
  • * Да имате постоянен трудов договор
  • * Да имате добра кредитна история