Брой вноски Месечна вноска ГЛП % ГПР % Общо дължима сума
3 месеца 44.61 лв. 31.94 % 37.01 % 133.82 лв.
4 месеца 33.88 лв. 31.84 % 37.01 % 135.53 лв.
6 месеца 23.17 лв. 31.81 % 37.01 % 139.04 лв.
9 месеца 16.05 лв. 31.93 % 37.01 % 144.49 лв.
12 месеца 12.50 лв. 31.92 % 37.01 % 150.01 лв.
15 месеца 10.37 лв. 31.81 % 37.01 % 155.58 лв.
18 месеца 8.97 лв. 31.96 % 37.01 % 161.52 лв.
24 месеца 7.22 лв. 31.84 % 37.01 % 173.33 лв.
30 месеца 6.20 лв. 31.98 % 37.01 % 186.06 лв.
36 месеца 5.52 лв. 31.86 % 37.01 % 198.78 лв.
42 месеца 5.06 лв. 31.90 % 37.01 % 212.34 лв.
48 месеца 4.72 лв. 31.92 % 37.01 % 226.36 лв.
  • * Трябва да сте над 18 г.
  • * Да имате постоянен трудов договор
  • * Да имате добра кредитна история