Брой вноски Месечна вноска ГЛП % ГПР % Общо дължима сума
3 месеца 40.74 лв. 31.94 % 37.01 % 122.23 лв.
4 месеца 30.95 лв. 31.84 % 37.01 % 123.80 лв.
6 месеца 21.17 лв. 31.81 % 37.01 % 127.00 лв.
9 месеца 14.66 лв. 31.93 % 37.01 % 131.97 лв.
12 месеца 11.42 лв. 31.92 % 37.01 % 137.02 лв.
15 месеца 9.47 лв. 31.81 % 37.01 % 142.10 лв.
18 месеца 8.20 лв. 31.96 % 37.01 % 147.53 лв.
24 месеца 6.60 лв. 31.84 % 37.01 % 158.32 лв.
30 месеца 5.66 лв. 31.98 % 37.01 % 169.94 лв.
36 месеца 5.04 лв. 31.86 % 37.01 % 181.56 лв.
42 месеца 4.62 лв. 31.90 % 37.01 % 193.95 лв.
48 месеца 4.31 лв. 31.92 % 37.01 % 206.76 лв.
  • * Трябва да сте над 18 г.
  • * Да имате постоянен трудов договор
  • * Да имате добра кредитна история