Брой вноски Месечна вноска ГЛП % ГПР % Общо дължима сума
3 месеца 46.71 лв. 31.94 % 37.01 % 140.14 лв.
4 месеца 35.48 лв. 31.84 % 37.01 % 141.94 лв.
6 месеца 24.27 лв. 31.81 % 37.01 % 145.61 лв.
9 месеца 16.81 лв. 31.93 % 37.01 % 151.31 лв.
12 месеца 13.09 лв. 31.92 % 37.01 % 157.10 лв.
15 месеца 10.86 лв. 31.81 % 37.01 % 162.93 лв.
18 месеца 9.40 лв. 31.96 % 37.01 % 169.15 лв.
24 месеца 7.56 лв. 31.84 % 37.01 % 181.52 лв.
30 месеца 6.49 лв. 31.98 % 37.01 % 194.85 лв.
36 месеца 5.78 лв. 31.86 % 37.01 % 208.17 лв.
42 месеца 5.29 лв. 31.90 % 37.01 % 222.38 лв.
48 месеца 4.94 лв. 31.92 % 37.01 % 237.06 лв.
  • * Трябва да сте над 18 г.
  • * Да имате постоянен трудов договор
  • * Да имате добра кредитна история