Брой вноски Месечна вноска ГЛП % ГПР % Общо дължима сума
3 месеца 53.70 лв. 31.94 % 37.01 % 161.11 лв.
4 месеца 40.79 лв. 31.84 % 37.01 % 163.17 лв.
6 месеца 27.90 лв. 31.81 % 37.01 % 167.39 лв.
9 месеца 19.33 лв. 31.93 % 37.01 % 173.95 лв.
12 месеца 15.05 лв. 31.92 % 37.01 % 180.61 лв.
15 месеца 12.49 лв. 31.81 % 37.01 % 187.30 лв.
18 месеца 10.80 лв. 31.96 % 37.01 % 194.46 лв.
24 месеца 8.69 лв. 31.84 % 37.01 % 208.68 лв.
30 месеца 7.47 лв. 31.98 % 37.01 % 224.00 лв.
36 месеца 6.65 лв. 31.86 % 37.01 % 239.32 лв.
42 месеца 6.09 лв. 31.90 % 37.01 % 255.65 лв.
48 месеца 5.68 лв. 31.92 % 37.01 % 272.53 лв.
  • * Трябва да сте над 18 г.
  • * Да имате постоянен трудов договор
  • * Да имате добра кредитна история