Брой вноски Месечна вноска ГЛП % ГПР % Общо дължима сума
3 месеца 45.63 лв. 31.94 % 37.01 % 136.88 лв.
4 месеца 34.66 лв. 31.84 % 37.01 % 138.63 лв.
6 месеца 23.70 лв. 31.81 % 37.01 % 142.21 лв.
9 месеца 16.42 лв. 31.93 % 37.01 % 147.79 лв.
12 месеца 12.79 лв. 31.92 % 37.01 % 153.44 лв.
15 месеца 10.61 лв. 31.81 % 37.01 % 159.13 лв.
18 месеца 9.18 лв. 31.96 % 37.01 % 165.21 лв.
24 месеца 7.39 лв. 31.84 % 37.01 % 177.29 лв.
30 месеца 6.34 лв. 31.98 % 37.01 % 190.30 лв.
36 месеца 5.65 лв. 31.86 % 37.01 % 203.32 лв.
42 месеца 5.17 лв. 31.90 % 37.01 % 217.19 лв.
48 месеца 4.82 лв. 31.92 % 37.01 % 231.53 лв.
  • * Трябва да сте над 18 г.
  • * Да имате постоянен трудов договор
  • * Да имате добра кредитна история