Брой вноски Месечна вноска ГЛП % ГПР % Общо дължима сума
3 месеца 56.16 лв. 31.94 % 37.01 % 168.49 лв.
4 месеца 42.66 лв. 31.84 % 37.01 % 170.65 лв.
6 месеца 29.18 лв. 31.81 % 37.01 % 175.06 лв.
9 месеца 20.21 лв. 31.93 % 37.01 % 181.92 лв.
12 месеца 15.74 лв. 31.92 % 37.01 % 188.87 лв.
15 месеца 13.06 лв. 31.81 % 37.01 % 195.88 лв.
18 месеца 11.30 лв. 31.96 % 37.01 % 203.36 лв.
24 месеца 9.09 лв. 31.84 % 37.01 % 218.23 лв.
30 месеца 7.81 лв. 31.98 % 37.01 % 234.25 лв.
36 месеца 6.95 лв. 31.86 % 37.01 % 250.28 лв.
42 месеца 6.37 лв. 31.90 % 37.01 % 267.35 лв.
48 месеца 5.94 лв. 31.92 % 37.01 % 285.01 лв.
  • * Трябва да сте над 18 г.
  • * Да имате постоянен трудов договор
  • * Да имате добра кредитна история