Брой вноски Месечна вноска ГЛП % ГПР % Общо дължима сума
3 месеца 49.14 лв. 31.94 % 37.01 % 147.41 лв.
4 месеца 37.33 лв. 31.84 % 37.01 % 149.30 лв.
6 месеца 25.53 лв. 31.81 % 37.01 % 153.16 лв.
9 месеца 17.68 лв. 31.93 % 37.01 % 159.16 лв.
12 месеца 13.77 лв. 31.92 % 37.01 % 165.25 лв.
15 месеца 11.43 лв. 31.81 % 37.01 % 171.38 лв.
18 месеца 9.88 лв. 31.96 % 37.01 % 177.92 лв.
24 месеца 7.96 лв. 31.84 % 37.01 % 190.94 лв.
30 месеца 6.83 лв. 31.98 % 37.01 % 204.95 лв.
36 месеца 6.08 лв. 31.86 % 37.01 % 218.97 лв.
42 месеца 5.57 лв. 31.90 % 37.01 % 233.91 лв.
48 месеца 5.19 лв. 31.92 % 37.01 % 249.36 лв.
  • * Трябва да сте над 18 г.
  • * Да имате постоянен трудов договор
  • * Да имате добра кредитна история