Брой вноски Месечна вноска ГЛП % ГПР % Общо дължима сума
3 месеца 37.55 лв. 31.94 % 37.01 % 112.64 лв.
4 месеца 28.52 лв. 31.84 % 37.01 % 114.08 лв.
6 месеца 19.51 лв. 31.81 % 37.01 % 117.03 лв.
9 месеца 13.51 лв. 31.93 % 37.01 % 121.62 лв.
12 месеца 10.52 лв. 31.92 % 37.01 % 126.27 лв.
15 месеца 8.73 лв. 31.81 % 37.01 % 130.95 лв.
18 месеца 7.55 лв. 31.96 % 37.01 % 135.96 лв.
24 месеца 6.08 лв. 31.84 % 37.01 % 145.90 лв.
30 месеца 5.22 лв. 31.98 % 37.01 % 156.61 лв.
36 месеца 4.65 лв. 31.86 % 37.01 % 167.32 лв.
42 месеца 4.26 лв. 31.90 % 37.01 % 178.74 лв.
48 месеца 3.97 лв. 31.92 % 37.01 % 190.54 лв.
  • * Трябва да сте над 18 г.
  • * Да имате постоянен трудов договор
  • * Да имате добра кредитна история