Брой вноски Месечна вноска ГЛП % ГПР % Общо дължима сума
3 месеца 41.77 лв. 31.94 % 37.01 % 125.31 лв.
4 месеца 31.73 лв. 31.84 % 37.01 % 126.91 лв.
6 месеца 21.70 лв. 31.81 % 37.01 % 130.19 лв.
9 месеца 15.03 лв. 31.93 % 37.01 % 135.30 лв.
12 месеца 11.71 лв. 31.92 % 37.01 % 140.47 лв.
15 месеца 9.71 лв. 31.81 % 37.01 % 145.68 лв.
18 месеца 8.40 лв. 31.96 % 37.01 % 151.24 лв.
24 месеца 6.76 лв. 31.84 % 37.01 % 162.30 лв.
30 месеца 5.81 лв. 31.98 % 37.01 % 174.22 лв.
36 месеца 5.17 лв. 31.86 % 37.01 % 186.13 лв.
42 месеца 4.73 лв. 31.90 % 37.01 % 198.83 лв.
48 месеца 4.42 лв. 31.92 % 37.01 % 211.96 лв.
  • * Трябва да сте над 18 г.
  • * Да имате постоянен трудов договор
  • * Да имате добра кредитна история