Брой вноски Месечна вноска ГЛП % ГПР % Общо дължима сума
3 месеца 59.68 лв. 31.94 % 37.01 % 179.04 лв.
4 месеца 45.33 лв. 31.84 % 37.01 % 181.34 лв.
6 месеца 31.00 лв. 31.81 % 37.01 % 186.03 лв.
9 месеца 21.48 лв. 31.93 % 37.01 % 193.32 лв.
12 месеца 16.73 лв. 31.92 % 37.01 % 200.71 лв.
15 месеца 13.88 лв. 31.81 % 37.01 % 208.15 лв.
18 месеца 12.01 лв. 31.96 % 37.01 % 216.10 лв.
24 месеца 9.66 лв. 31.84 % 37.01 % 231.91 лв.
30 месеца 8.30 лв. 31.98 % 37.01 % 248.93 лв.
36 месеца 7.39 лв. 31.86 % 37.01 % 265.96 лв.
42 месеца 6.76 лв. 31.90 % 37.01 % 284.11 лв.
48 месеца 6.31 лв. 31.92 % 37.01 % 302.87 лв.
  • * Трябва да сте над 18 г.
  • * Да имате постоянен трудов договор
  • * Да имате добра кредитна история