Брой вноски Месечна вноска ГЛП % ГПР % Общо дължима сума
3 месеца 37.41 лв. 31.94 % 37.01 % 112.22 лв.
4 месеца 28.41 лв. 31.84 % 37.01 % 113.66 лв.
6 месеца 19.43 лв. 31.81 % 37.01 % 116.60 лв.
9 месеца 13.46 лв. 31.93 % 37.01 % 121.17 лв.
12 месеца 10.48 лв. 31.92 % 37.01 % 125.80 лв.
15 месеца 8.70 лв. 31.81 % 37.01 % 130.46 лв.
18 месеца 7.52 лв. 31.96 % 37.01 % 135.45 лв.
24 месеца 6.06 лв. 31.84 % 37.01 % 145.35 лв.
30 месеца 5.20 лв. 31.98 % 37.01 % 156.02 лв.
36 месеца 4.63 лв. 31.86 % 37.01 % 166.69 лв.
42 месеца 4.24 лв. 31.90 % 37.01 % 178.07 лв.
48 месеца 3.95 лв. 31.92 % 37.01 % 189.83 лв.
  • * Трябва да сте над 18 г.
  • * Да имате постоянен трудов договор
  • * Да имате добра кредитна история