Брой вноски Месечна вноска ГЛП % ГПР % Общо дължима сума
3 месеца 41.38 лв. 31.94 % 37.01 % 124.14 лв.
4 месеца 31.43 лв. 31.84 % 37.01 % 125.73 лв.
6 месеца 21.50 лв. 31.81 % 37.01 % 128.98 лв.
9 месеца 14.89 лв. 31.93 % 37.01 % 134.03 лв.
12 месеца 11.60 лв. 31.92 % 37.01 % 139.16 лв.
15 месеца 9.62 лв. 31.81 % 37.01 % 144.32 лв.
18 месеца 8.32 лв. 31.96 % 37.01 % 149.83 лв.
24 месеца 6.70 лв. 31.84 % 37.01 % 160.79 лв.
30 месеца 5.75 лв. 31.98 % 37.01 % 172.59 лв.
36 месеца 5.12 лв. 31.86 % 37.01 % 184.40 лв.
42 месеца 4.69 лв. 31.90 % 37.01 % 196.98 лв.
48 месеца 4.37 лв. 31.92 % 37.01 % 209.98 лв.
  • * Трябва да сте над 18 г.
  • * Да имате постоянен трудов договор
  • * Да имате добра кредитна история