Брой вноски Месечна вноска ГЛП % ГПР % Общо дължима сума
3 месеца 45.98 лв. 31.94 % 37.01 % 137.93 лв.
4 месеца 34.92 лв. 31.84 % 37.01 % 139.70 лв.
6 месеца 23.88 лв. 31.81 % 37.01 % 143.31 лв.
9 месеца 16.55 лв. 31.93 % 37.01 % 148.92 лв.
12 месеца 12.88 лв. 31.92 % 37.01 % 154.62 лв.
15 месеца 10.69 лв. 31.81 % 37.01 % 160.35 лв.
18 месеца 9.25 лв. 31.96 % 37.01 % 166.48 лв.
24 месеца 7.44 лв. 31.84 % 37.01 % 178.65 лв.
30 месеца 6.39 лв. 31.98 % 37.01 % 191.77 лв.
36 месеца 5.69 лв. 31.86 % 37.01 % 204.88 лв.
42 месеца 5.21 лв. 31.90 % 37.01 % 218.86 лв.
48 месеца 4.86 лв. 31.92 % 37.01 % 233.32 лв.
  • * Трябва да сте над 18 г.
  • * Да имате постоянен трудов договор
  • * Да имате добра кредитна история