Брой вноски Месечна вноска ГЛП % ГПР % Общо дължима сума
3 месеца 43.38 лв. 31.94 % 37.01 % 130.13 лв.
4 месеца 32.95 лв. 31.84 % 37.01 % 131.80 лв.
6 месеца 22.53 лв. 31.81 % 37.01 % 135.21 лв.
9 месеца 15.61 лв. 31.93 % 37.01 % 140.51 лв.
12 месеца 12.16 лв. 31.92 % 37.01 % 145.88 лв.
15 месеца 10.09 лв. 31.81 % 37.01 % 151.29 лв.
18 месеца 8.73 лв. 31.96 % 37.01 % 157.07 лв.
24 месеца 7.02 лв. 31.84 % 37.01 % 168.55 лв.
30 месеца 6.03 лв. 31.98 % 37.01 % 180.93 лв.
36 месеца 5.37 лв. 31.86 % 37.01 % 193.30 лв.
42 месеца 4.92 лв. 31.90 % 37.01 % 206.49 лв.
48 месеца 4.59 лв. 31.92 % 37.01 % 220.13 лв.
  • * Трябва да сте над 18 г.
  • * Да имате постоянен трудов договор
  • * Да имате добра кредитна история