Брой вноски Месечна вноска ГЛП % ГПР % Общо дължима сума
3 месеца 43.03 лв. 31.94 % 37.01 % 129.08 лв.
4 месеца 32.68 лв. 31.84 % 37.01 % 130.73 лв.
6 месеца 22.35 лв. 31.81 % 37.01 % 134.11 лв.
9 месеца 15.49 лв. 31.93 % 37.01 % 139.37 лв.
12 месеца 12.06 лв. 31.92 % 37.01 % 144.70 лв.
15 месеца 10.00 лв. 31.81 % 37.01 % 150.06 лв.
18 месеца 8.66 лв. 31.96 % 37.01 % 155.80 лв.
24 месеца 6.97 лв. 31.84 % 37.01 % 167.19 лв.
30 месеца 5.98 лв. 31.98 % 37.01 % 179.46 лв.
36 месеца 5.33 лв. 31.86 % 37.01 % 191.74 лв.
42 месеца 4.88 лв. 31.90 % 37.01 % 204.82 лв.
48 месеца 4.55 лв. 31.92 % 37.01 % 218.34 лв.
  • * Трябва да сте над 18 г.
  • * Да имате постоянен трудов договор
  • * Да имате добра кредитна история