Брой вноски Месечна вноска ГЛП % ГПР % Общо дължима сума
3 месеца 36.88 лв. 31.94 % 37.01 % 110.64 лв.
4 месеца 28.01 лв. 31.84 % 37.01 % 112.06 лв.
6 месеца 19.16 лв. 31.81 % 37.01 % 114.95 лв.
9 месеца 13.27 лв. 31.93 % 37.01 % 119.46 лв.
12 месеца 10.34 лв. 31.92 % 37.01 % 124.03 лв.
15 месеца 8.58 лв. 31.81 % 37.01 % 128.63 лв.
18 месеца 7.42 лв. 31.96 % 37.01 % 133.54 лв.
24 месеца 5.97 лв. 31.84 % 37.01 % 143.30 лв.
30 месеца 5.13 лв. 31.98 % 37.01 % 153.83 лв.
36 месеца 4.57 лв. 31.86 % 37.01 % 164.35 лв.
42 месеца 4.18 лв. 31.90 % 37.01 % 175.56 лв.
48 месеца 3.90 лв. 31.92 % 37.01 % 187.15 лв.
  • * Трябва да сте над 18 г.
  • * Да имате постоянен трудов договор
  • * Да имате добра кредитна история