Брой вноски Месечна вноска ГЛП % ГПР % Общо дължима сума
3 месеца 39.69 лв. 31.94 % 37.01 % 119.07 лв.
4 месеца 30.15 лв. 31.84 % 37.01 % 120.59 лв.
6 месеца 20.62 лв. 31.81 % 37.01 % 123.71 лв.
9 месеца 14.28 лв. 31.93 % 37.01 % 128.56 лв.
12 месеца 11.12 лв. 31.92 % 37.01 % 133.48 лв.
15 месеца 9.23 лв. 31.81 % 37.01 % 138.43 лв.
18 месеца 7.98 лв. 31.96 % 37.01 % 143.71 лв.
24 месеца 6.43 лв. 31.84 % 37.01 % 154.22 лв.
30 месеца 5.52 лв. 31.98 % 37.01 % 165.55 лв.
36 месеца 4.91 лв. 31.86 % 37.01 % 176.87 лв.
42 месеца 4.50 лв. 31.90 % 37.01 % 188.94 лв.
48 месеца 4.20 лв. 31.92 % 37.01 % 201.41 лв.
  • * Трябва да сте над 18 г.
  • * Да имате постоянен трудов договор
  • * Да имате добра кредитна история