Брой вноски Месечна вноска ГЛП % ГПР % Общо дължима сума
3 месеца 41.09 лв. 31.94 % 37.01 % 123.28 лв.
4 месеца 31.22 лв. 31.84 % 37.01 % 124.86 лв.
6 месеца 21.35 лв. 31.81 % 37.01 % 128.09 лв.
9 месеца 14.79 лв. 31.93 % 37.01 % 133.11 лв.
12 месеца 11.52 лв. 31.92 % 37.01 % 138.20 лв.
15 месеца 9.56 лв. 31.81 % 37.01 % 143.33 лв.
18 месеца 8.27 лв. 31.96 % 37.01 % 148.80 лв.
24 месеца 6.65 лв. 31.84 % 37.01 % 159.68 лв.
30 месеца 5.71 лв. 31.98 % 37.01 % 171.41 лв.
36 месеца 5.09 лв. 31.86 % 37.01 % 183.13 лв.
42 месеца 4.66 лв. 31.90 % 37.01 % 195.62 лв.
48 месеца 4.34 лв. 31.92 % 37.01 % 208.54 лв.
  • * Трябва да сте над 18 г.
  • * Да имате постоянен трудов договор
  • * Да имате добра кредитна история