Брой вноски Месечна вноска ГЛП % ГПР % Общо дължима сума
3 месеца 46.57 лв. 31.94 % 37.01 % 139.72 лв.
4 месеца 35.38 лв. 31.84 % 37.01 % 141.51 лв.
6 месеца 24.20 лв. 31.81 % 37.01 % 145.17 лв.
9 месеца 16.76 лв. 31.93 % 37.01 % 150.86 лв.
12 месеца 13.05 лв. 31.92 % 37.01 % 156.63 лв.
15 месеца 10.83 лв. 31.81 % 37.01 % 162.44 лв.
18 месеца 9.37 лв. 31.96 % 37.01 % 168.64 лв.
24 месеца 7.54 лв. 31.84 % 37.01 % 180.97 лв.
30 месеца 6.48 лв. 31.98 % 37.01 % 194.26 лв.
36 месеца 5.77 лв. 31.86 % 37.01 % 207.55 лв.
42 месеца 5.28 лв. 31.90 % 37.01 % 221.71 лв.
48 месеца 4.92 лв. 31.92 % 37.01 % 236.35 лв.
  • * Трябва да сте над 18 г.
  • * Да имате постоянен трудов договор
  • * Да имате добра кредитна история