Брой вноски Месечна вноска ГЛП % ГПР % Общо дължима сума
3 месеца 44.19 лв. 31.94 % 37.01 % 132.56 лв.
4 месеца 33.56 лв. 31.84 % 37.01 % 134.25 лв.
6 месеца 22.95 лв. 31.81 % 37.01 % 137.73 лв.
9 месеца 15.90 лв. 31.93 % 37.01 % 143.12 лв.
12 месеца 12.38 лв. 31.92 % 37.01 % 148.59 лв.
15 месеца 10.27 лв. 31.81 % 37.01 % 154.11 лв.
18 месеца 8.89 лв. 31.96 % 37.01 % 159.99 лв.
24 месеца 7.15 лв. 31.84 % 37.01 % 171.69 лв.
30 месеца 6.14 лв. 31.98 % 37.01 % 184.30 лв.
36 месеца 5.47 лв. 31.86 % 37.01 % 196.90 лв.
42 месеца 5.01 лв. 31.90 % 37.01 % 210.34 лв.
48 месеца 4.67 лв. 31.92 % 37.01 % 224.23 лв.
  • * Трябва да сте над 18 г.
  • * Да имате постоянен трудов договор
  • * Да имате добра кредитна история