Брой вноски Месечна вноска ГЛП % ГПР % Общо дължима сума
3 месеца 41.45 лв. 31.94 % 37.01 % 124.34 лв.
4 месеца 31.48 лв. 31.84 % 37.01 % 125.93 лв.
6 месеца 21.53 лв. 31.81 % 37.01 % 129.19 лв.
9 месеца 14.92 лв. 31.93 % 37.01 % 134.25 лв.
12 месеца 11.62 лв. 31.92 % 37.01 % 139.38 лв.
15 месеца 9.64 лв. 31.81 % 37.01 % 144.55 лв.
18 месеца 8.34 лв. 31.96 % 37.01 % 150.07 лв.
24 месеца 6.71 лв. 31.84 % 37.01 % 161.05 лв.
30 месеца 5.76 лв. 31.98 % 37.01 % 172.87 лв.
36 месеца 5.13 лв. 31.86 % 37.01 % 184.69 лв.
42 месеца 4.70 лв. 31.90 % 37.01 % 197.30 лв.
48 месеца 4.38 лв. 31.92 % 37.01 % 210.32 лв.
  • * Трябва да сте над 18 г.
  • * Да имате постоянен трудов договор
  • * Да имате добра кредитна история