Брой вноски Месечна вноска ГЛП % ГПР % Общо дължима сума
3 месеца 42.69 лв. 31.94 % 37.01 % 128.08 лв.
4 месеца 32.43 лв. 31.84 % 37.01 % 129.72 лв.
6 месеца 22.18 лв. 31.81 % 37.01 % 133.07 лв.
9 месеца 15.37 лв. 31.93 % 37.01 % 138.29 лв.
12 месеца 11.96 лв. 31.92 % 37.01 % 143.57 лв.
15 месеца 9.93 лв. 31.81 % 37.01 % 148.90 лв.
18 месеца 8.59 лв. 31.96 % 37.01 % 154.59 лв.
24 месеца 6.91 лв. 31.84 % 37.01 % 165.89 лв.
30 месеца 5.94 лв. 31.98 % 37.01 % 178.07 лв.
36 месеца 5.28 лв. 31.86 % 37.01 % 190.25 лв.
42 месеца 4.84 лв. 31.90 % 37.01 % 203.23 лв.
48 месеца 4.51 лв. 31.92 % 37.01 % 216.65 лв.
  • * Трябва да сте над 18 г.
  • * Да имате постоянен трудов договор
  • * Да имате добра кредитна история