Брой вноски Месечна вноска ГЛП % ГПР % Общо дължима сума
3 месеца 40.60 лв. 31.94 % 37.01 % 121.81 лв.
4 месеца 30.84 лв. 31.84 % 37.01 % 123.37 лв.
6 месеца 21.09 лв. 31.81 % 37.01 % 126.56 лв.
9 месеца 14.61 лв. 31.93 % 37.01 % 131.52 лв.
12 месеца 11.38 лв. 31.92 % 37.01 % 136.55 лв.
15 месеца 9.44 лв. 31.81 % 37.01 % 141.61 лв.
18 месеца 8.17 лв. 31.96 % 37.01 % 147.02 лв.
24 месеца 6.57 лв. 31.84 % 37.01 % 157.77 лв.
30 месеца 5.65 лв. 31.98 % 37.01 % 169.35 лв.
36 месеца 5.03 лв. 31.86 % 37.01 % 180.94 лв.
42 месеца 4.60 лв. 31.90 % 37.01 % 193.28 лв.
48 месеца 4.29 лв. 31.92 % 37.01 % 206.05 лв.
  • * Трябва да сте над 18 г.
  • * Да имате постоянен трудов договор
  • * Да имате добра кредитна история