Брой вноски Месечна вноска ГЛП % ГПР % Общо дължима сума
3 месеца 76.04 лв. 31.94 % 37.01 % 228.13 лв.
4 месеца 57.76 лв. 31.84 % 37.01 % 231.05 лв.
6 месеца 39.50 лв. 31.81 % 37.01 % 237.02 лв.
9 месеца 27.37 лв. 31.93 % 37.01 % 246.31 лв.
12 месеца 21.31 лв. 31.92 % 37.01 % 255.73 лв.
15 месеца 17.68 лв. 31.81 % 37.01 % 265.21 лв.
18 месеца 15.30 лв. 31.96 % 37.01 % 275.34 лв.
24 месеца 12.31 лв. 31.84 % 37.01 % 295.48 лв.
30 месеца 10.57 лв. 31.98 % 37.01 % 317.17 лв.
36 месеца 9.41 лв. 31.86 % 37.01 % 338.87 лв.
42 месеца 8.62 лв. 31.90 % 37.01 % 361.99 лв.
48 месеца 8.04 лв. 31.92 % 37.01 % 385.89 лв.
  • * Трябва да сте над 18 г.
  • * Да имате постоянен трудов договор
  • * Да имате добра кредитна история