Брой вноски Месечна вноска ГЛП % ГПР % Общо дължима сума
3 месеца 27.75 лв. 31.94 % 37.01 % 83.24 лв.
4 месеца 21.08 лв. 31.84 % 37.01 % 84.31 лв.
6 месеца 14.41 лв. 31.81 % 37.01 % 86.49 лв.
9 месеца 9.99 лв. 31.93 % 37.01 % 89.88 лв.
12 месеца 7.78 лв. 31.92 % 37.01 % 93.31 лв.
15 месеца 6.45 лв. 31.81 % 37.01 % 96.78 лв.
18 месеца 5.58 лв. 31.96 % 37.01 % 100.47 лв.
24 месеца 4.49 лв. 31.84 % 37.01 % 107.82 лв.
30 месеца 3.86 лв. 31.98 % 37.01 % 115.74 лв.
36 месеца 3.43 лв. 31.86 % 37.01 % 123.65 лв.
42 месеца 3.14 лв. 31.90 % 37.01 % 132.09 лв.
48 месеца 2.93 лв. 31.92 % 37.01 % 140.81 лв.
  • * Трябва да сте над 18 г.
  • * Да имате постоянен трудов договор
  • * Да имате добра кредитна история