Брой вноски Месечна вноска ГЛП % ГПР % Общо дължима сума
3 месеца 44.78 лв. 31.94 % 37.01 % 134.35 лв.
4 месеца 34.02 лв. 31.84 % 37.01 % 136.07 лв.
6 месеца 23.26 лв. 31.81 % 37.01 % 139.59 лв.
9 месеца 16.12 лв. 31.93 % 37.01 % 145.06 лв.
12 месеца 12.55 лв. 31.92 % 37.01 % 150.60 лв.
15 месеца 10.41 лв. 31.81 % 37.01 % 156.19 лв.
18 месеца 9.01 лв. 31.96 % 37.01 % 162.15 лв.
24 месеца 7.25 лв. 31.84 % 37.01 % 174.01 лв.
30 месеца 6.23 лв. 31.98 % 37.01 % 186.79 лв.
36 месеца 5.54 лв. 31.86 % 37.01 % 199.56 лв.
42 месеца 5.08 лв. 31.90 % 37.01 % 213.18 лв.
48 месеца 4.73 лв. 31.92 % 37.01 % 227.26 лв.
  • * Трябва да сте над 18 г.
  • * Да имате постоянен трудов договор
  • * Да имате добра кредитна история