Брой вноски Месечна вноска ГЛП % ГПР % Общо дължима сума
3 месеца 42.11 лв. 31.94 % 37.01 % 126.34 лв.
4 месеца 31.99 лв. 31.84 % 37.01 % 127.96 лв.
6 месеца 21.88 лв. 31.81 % 37.01 % 131.27 лв.
9 месеца 15.16 лв. 31.93 % 37.01 % 136.41 лв.
12 месеца 11.80 лв. 31.92 % 37.01 % 141.63 лв.
15 месеца 9.79 лв. 31.81 % 37.01 % 146.88 лв.
18 месеца 8.47 лв. 31.96 % 37.01 % 152.49 лв.
24 месеца 6.82 лв. 31.84 % 37.01 % 163.64 лв.
30 месеца 5.86 лв. 31.98 % 37.01 % 175.65 лв.
36 месеца 5.21 лв. 31.86 % 37.01 % 187.67 лв.
42 месеца 4.77 лв. 31.90 % 37.01 % 200.47 лв.
48 месеца 4.45 лв. 31.92 % 37.01 % 213.71 лв.
  • * Трябва да сте над 18 г.
  • * Да имате постоянен трудов договор
  • * Да имате добра кредитна история