Брой вноски Месечна вноска ГЛП % ГПР % Общо дължима сума
3 месеца 79.38 лв. 31.94 % 37.01 % 238.14 лв.
4 месеца 60.30 лв. 31.84 % 37.01 % 241.19 лв.
6 месеца 41.24 лв. 31.81 % 37.01 % 247.42 лв.
9 месеца 28.57 лв. 31.93 % 37.01 % 257.12 лв.
12 месеца 22.25 лв. 31.92 % 37.01 % 266.95 лв.
15 месеца 18.46 лв. 31.81 % 37.01 % 276.85 лв.
18 месеца 15.97 лв. 31.96 % 37.01 % 287.43 лв.
24 месеца 12.85 лв. 31.84 % 37.01 % 308.44 лв.
30 месеца 11.04 лв. 31.98 % 37.01 % 331.09 лв.
36 месеца 9.83 лв. 31.86 % 37.01 % 353.74 лв.
42 месеца 9.00 лв. 31.90 % 37.01 % 377.87 лв.
48 месеца 8.39 лв. 31.92 % 37.01 % 402.82 лв.
  • * Трябва да сте над 18 г.
  • * Да имате постоянен трудов договор
  • * Да имате добра кредитна история